| Styrelse | Innehav | |
|---|---|---|
| Maria Nilsson | Styrelseordförande | 100 001 B-aktier |
| Per Granath | 1 767 400 B-aktier | |
| Christer Norin m. familj | 480 000 A-aktier samt 1 851 310 B-aktier |
|
| Per Hofverberg | 25 000 B-aktier | |
| Klas Wahlström | 0 B-aktier | |
| Torkel Norda | 10 000 B-aktier |
| Ledning | Innehav | |
|---|---|---|
| Peter Palmqvist | VD och koncernchef | 0 B-aktier samt 300 000 köpoptioner |
| Sara Carlberg | Operativ chef IT-Resurs | 0 B-aktier samt 80 000 köpoptioner |
| Mattias Linarfve | Operativ chef EkonomResurs |
0 B-aktier samt 80 000 köpoptioner |
| Anna Hedström | CFO/IT-chef | 20 000 B-aktier samt 80 000 köpoptioner |
| Niclas Almgren | Försäljningschef | 0 B-aktier samt 80 000 köpoptioner |
| Ebba Blum | HR-chef | 0 B-aktier samt 25 000 köpoptioner |
| Övriga insiders | Innehav | |
|---|---|---|
| Lilian Norin m. familj | Extern | 480 000 A-aktier samt 2 639 951 B-aktier |
| Christina Norin-Söderström | Extern | 480 000 A-aktier samt 2 191 900 B-aktier |
| Nicklas Norin | Marknadschef | 480 000 A-aktier samt 1 859 000 B-aktier |
| Monica Östman | Ekonomi | 0 B-aktier |
| Ia Nordqvist | Ekonomi | 80 000 A-aktier samt 220 000 B-aktier |
| Helena Nordin | Ekonomi | 0 B-aktier |
| Ann-Katrin Örnberg | Ekonomi | 0 B-aktier |
| Jimmy Pagmén | IT | 0 B-aktier |









