| Styrelse | Innehav | |
|---|---|---|
| Maria Nilsson | Ordförande | 100 001 B-aktier |
| Per Granath | 2 009 800 B-aktier | |
| Christina Norin- Söderström |
480 000 A-aktier samt 2 050 587 B-aktier |
|
| Klas Wahlström | 7 000 B-aktier | |
| Torkel Norda | 16 690 B-aktier |
| Ledning | Innehav | |
|---|---|---|
| Peter Palmqvist | VD/Koncernchef | 0 B-aktier samt 300 000 köpoptioner |
| Anna Hedström | CFO/IT-chef | 20 000 B-aktier samt 105 000 köpoptioner |
| Mathias Linarfve | Chef TO Personaluthyrning | 0 B-aktier samt 105 000 köpoptioner |
| Jeanette Lindgren | Chef TO Rekrytering | 0 B-aktier samt 60 000 köpoptioner |
| Henrik Rösby | Chef TO Partner Network | 0 B-aktier samt 60 000 köpoptioner |
| Ebba Blum | HR-chef | 0 B-aktier samt 25 000 köpoptioner |
| Madelene Molin | Leveransansvarig | 0 B-aktier samt 30 000 köpoptioner |
| Övriga insiders | Innehav | |
|---|---|---|
| Lilian Norin m. familj | Extern | 960 000 A-aktier samt 3 209 951 B-aktier |
| Nicklas Norin | Extern | 480 000 A-aktier samt 1 486 455 B-aktier |
| Christer Norin m. familj | Extern | 1 281 310 B-aktier |
| Ia Nordqvist | Ekonomi | 80 000 A-aktier samt 220 000 B-aktier |
| Ann-Katrin Örnberg | Ekonomi | 0 B-aktier |
| Monica Östman | Ekonomi | 0 B-aktier |
| Jimmy Pagmén | IT | 0 B-aktier |









