
| Datum | Insider | Aktier |
|---|
| 2010-07-13 | Nicklas Norin | -45 000 |
| 2010-07-12 | Nicklas Norin | -5 000 |
| 2010-07-09 | Nicklas Norin | -1 000 |
| 2010-07-09 | Christina Norin-Söderström | -38 000 |
| 2010-06-30 | Christina Norin-Söderström | -10 000 |
| 2010-06-29 | Christina Norin-Söderström | -10 100 |
| 2010-06-07 | Nicklas Norin | -30 000 |
| 2010-05-20 | Per Granath direkt och via bolag | +16 000 |
| 2010-05-19 | Per Granath direkt och via bolag | +15 600 |
| 2010-05-14 | Per Granath direkt och via bolag | +18 400 |
| 2010-04-19 | Lilian Norin m. familj direkt och via bolag | -379 951 |
| 2010-04-19 | Lilian Norin m. familj direkt och via bolag | +379 951 |
| 2010-04-09 | Anna Hedström | +80 000 köpoptioner |
| 2010-04-09 | Niclas Almgren | +80 000 köpoptioner |
| 2010-04-09 | Sara Carlberg | +80 000 köpoptioner |
| 2010-04-09 | Mathias Linarfve | +80 000 köpoptioner |
| 2010-04-09 | Ebba Blum | +25 000 köpoptioner |
| 2010-04-08 | Torkel Norda | +2 000 |
| 2010-04-07 | Nicklas Norin | -20 000 |
| 2010-04-06 | Anna Hedström | +10 000 |
| 2010-04-01 | Per Granath direkt och via bolag | +20 000 |
| 2010-03-26 | Per Granath direkt och via bolag | +4 800 |
| 2010-03-19 | Torkel Norda | +4 000 |
| 2010-03-16 | Christina Norin-Söderström | -46 000 |
| 2010-03-08 | Torkel Norda | +4 000 |
| 2010-03-03 | Nicklas Norin | -20 000 |
| 2010-03-01 | Maria Nilsson | +8 400 |
| 2010-01-19 | Maria Nilsson | +17 400 |
| 2010-01-19 | Nicklas Norin | -30 000 |
| 2009-12-28 | Maria Nilsson | +18 801 |
| 2009-12-22 | Per Granath direkt och via bolag | +24 200 |
| 2009-11-25 | Christer Norin direkt och via bolag | +1 310 |
| 2009-11-24 | Maria Nilsson | +9 500 |
| 2009-11-16 | Peter Palmqvist | +300 000 köpoptioner |
| 2009-11-11 | Nicklas Norin | -20 000 |
| 2009-10-26 | Lilian Norin m. familj direkt och via bolag | +206 051 |
| 2009-10-05 | Nicklas Norin | -13 000 |
| 2009-09-30 | Nicklas Norin | -7 000 |
| 2009-09-22 | Nicklas Norin | -20 000 |
| 2009-08-27 | Jan Karlsson | - 1 600 |
| 2009-08-13 | Nicklas Norin | -30 000 |
| 2009-07-07 | Nicklas Norin | -30 000 |
| 2009-06-24 | Nicklas Norin | -30 000 |
| 2009-06-23 | Nicklas Norin | -20 000 |
| 2009-06-15 | Nicklas Norin | -50 000 |
| 2009-06-09 | Nicklas Norin | -20 000 |
| 2009-06-06 | Maria Nilsson | +7 900 |
| 2009-06-01 | Nicklas Norin | -6 000 |
| 2009-03-16 | Anna Hedström | +10 000 |
| 2009-03-16 | Per Granath direkt och via bolag | +21 800 |
| 2009-03-06 | Per Granath direkt och via bolag | +19 200 |
| 2008-11-13 | Per Granath direkt och via bolag | +1 627 400 |
| 2008-11-06 | Per Hofverberg | +25 000 |
| 2008-11-06 | Nicklas Norin | -10 000 |
| 2008-02-25 | Patrik Flink | +5 000 |
| 2007-12-06 | Christina Norin Söderström | +46 000 |
| 2007-12-06 | Nicklas Norin | +46 000 |
Våra dotterbolag
Besök våra dotterbolag och läs mer om deras verksamhet.
2010-08-23
Jeanette Lindgren ny chef rekryteringJeanette Lindgren har utsetts till ny rekryteringschef för Resurs Bemanning med koncernansvar för all rekryteringsverksamhet inom IT-Resurs, EkonomResurs och Resurs Bemanning.
2010-08-18
Resurs Bemanning delårsrapport - perioden jan-jun 2010Nu finns Resurs Bemannings delårsrapport för perioden januari - juni 2010. Delårsrapporten finns att hämta under finansiella rapporter på denna webbplats.
2010-05-10
Kommuniké från Resurs Bemannings årsstämma 2010-05-10Aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) höll årsstämma måndagen 10 maj 2010 kl 18.00 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.